无源顶板离层在线监测系统
2019-02-28
来源:未知
作者:admin
点击:...次
无源顶板离层在线监测系统是采用目前业内最先进的无源高精度光纤监测技术实现顶板离层监测,对矿井顶板塌方的预警和监测具有非常重要的价值。该监测系统包含井上信号采集仪和服务器,以及井下连接光缆和离层传 感器, 系统结构图如下所示。系统所有井下部分均不带电,只是普通光缆。

技术指标
(责任编辑:管理员)

技术指标
参数 | 最小值 | 典型 | 最大值 |
量程 | / | 0-300mm | / |
监测点数 | 60 | >100 | |
监测精度 | 4mm | ||
监测分辨率 | 2mm | ||
传感器工作温度 | 0℃ | / | 70℃ |
系统报警响应时间 | / | 10s | / |
光缆尺寸 | 可定制 | / | |
工作距离 | / | 6km | >10km |
传感器封装材料 | 316L | ||
光缆种类 | 单模 G652 | ||
设备工作温度 | 10℃ | 40℃ | |
设备工作环境湿度 | 40% | 70% | |
设备工作大气环境 | 80kPa | 106kPa | |
光接口类型 | FC/APC | ||
井下防爆级别 | 本质无源 | ||
操作系统 | Win7 | ||
采集仪机箱尺寸 | 4U (可根据用户要求定制) | ||
服务器外形尺寸 | 4U(可根据用户要求定制) | ||
网络接口 | RJ45 | ||
电源 | AC220V/10A |
(责任编辑:管理员)
- 上篇:无源井下灾害救援信息辅助系统
- 下篇:煤矿无源温度监测火灾预警系统